无线蓝牙温湿度记录仪带打印USB导出冷链运输专用,是杭州西府科技有限公司2021年推出的用于冷链运输箱中自带蓝牙打印功能,可直接设备长按打印机打印出运输数据在手持打印机上
可手动关停机,手动清空数据,长按打印键 一键打印数据,实时显示温湿度数据,超低功耗,纽扣电池供电,可用于航空,USB直接插入电脑形成加密PDF 文档
xBTag系列温湿度记录仪选型参数表(常规温湿度、高温温湿度)
产品名称 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 低温温度记录仪 | 超低温温度记录仪 | ||
产品型号 | xBTag-T | xBTag-TH | xBTag-ELT | xBTag-EULT | ||
测量范围 | 温度:-40~100℃;湿度范围:0%~100% | -100~100 | -200~100 | |||
测量精度 | 温度:±0.5℃;湿度精度:±3% | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | |||
分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |||||
记录容量 | 15000组 | 15000组 | 15000组 | 16000组 | ||
记录间隔 | 30秒~24小时任意设置,最短30秒记录间隔-手动模式下,可无限次开关机实现分段记录 | |||||
刷新存储模式 | 正常模式、省电模式 | |||||
启动方式 | 立即启动、定时启动、手动启动 | |||||
停止模式 | 按键停止、USB停止 | |||||
外接电源 | USB或电池(CR2450)供电 | |||||
按键功能 | 定时开机,按键开机 | |||||
报警方式 | 蜂鸣器声光报警、液晶报警标志警示 | |||||
电池 | CR2450(600mAH/3V) | |||||
指示灯 | 无 | |||||
通讯接口 | USB/蓝牙 | |||||
外壳颜色 | 黑色 | |||||
仪器尺寸 | 95*50*19mm | |||||
随机附送 | 传感器、USB线,直流电源、说明书、合格证、保修卡、校准证书、挂壁套件 | |||||
应用领域 | 药店阴凉区,仓库、库房、阴凉库 | 冷库、冷藏车、医疗器械冷库、实验室、农业科研 | ||||
导出PDF文档例子如下:
无线蓝牙温湿度记录仪带打印USB导出冷链运输专用,