恭喜杭州西府科技中标北京中科院动物研究所细胞储存罐系统(细胞储存罐、液氮无线实时温度监控记录仪)项目,
DLS24系列温度记录仪选型参数表(常规温度、超低温、高温)
测量通道 | 常规温度 | 超低温温度记录仪 | 深低温温度 | 高温温度记录仪 | |||
产品型号 | DLS24ENT(1-6路) 例如:DLS24ET(单路) | DLS24ENLT(1-4路) 例如:DLS24ELT(单路) | DLS24EUNLT(1-4路) 例如:DLS24EU2LT(两路) | DLS24ENHT(1-4路) 例如:DLS24E2HT(两路) | |||
测量范围 | -40℃~100℃ | -100℃~100℃ | -200℃-100℃ | 0-300℃ | |||
测量精度 | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | |||
分辨率 | 温度:0.1℃ | 温度:0.1℃ | 温度:0.1℃ | 温度:0.1℃ | |||
记录容量 | 110376/99864/91180/ 83886 | 110376/99864/91180/ 83886 | 110376/99864/91180/ 83886 | 6110376/99864/91180/ 83886 | |||
记录间隔 | 分正常记录间隔和超标记录间隔(30秒到6小时间隔菜单设置) | ||||||
刷新存储模式 | z低10秒刷新一次,菜单选择 | ||||||
启动方式 | 手动按键开机 | ||||||
停止模式 | 手动按键关机 | ||||||
外接电源 | 12V/1A直流电源可以对设备供电及电池充电 | ||||||
按键功能 | 菜单键:长按开关机(关机时要在主界面操作),短按菜单选择操作 返回键:返回到上级菜单(主界面长按自动搜索蓝牙打印机打印存储数据) | ||||||
报警方式 | 蜂鸣器声光报警、外接声光报警(选配)、液晶报警标志警示 | ||||||
电池 | (3000mAH)3.7V高能量可充电电池,设备带电池仓可以方便更换电池 | ||||||
指示灯 | 充电红灯亮,充满绿灯亮 | ||||||
通讯接口 | USB/GPRS/蓝牙 | ||||||
外壳颜色 | 白色 | ||||||
仪器尺寸 | 143*88*35mm | ||||||
随机附件 | 传感器、USB线,直流电源、说明书、合格证、保修卡、校准证书、挂壁套件 | ||||||
应用领域 | 冰箱、水温、实验室 | 超低温冰箱、干冰等 | 液氮 | 烘箱、烤炉等 |
DLS24系列温湿度记录仪选型参数表(常规温湿度、高温温湿度)
产品名称 | 温湿度记录仪 | 温湿度记录仪(带探头) | 温湿度记录仪(双路探头) | ||
产品型号 | DLS24-TH | DLS24-ETH | DLS24-E2TH | ||
测量范围 | 温度:-40~100℃;湿度范围:0%~100%(可定制高温型125度) | ||||
测量精度 | 温度:±0.2~0.5℃;湿度精度:±3% | ||||
分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||
记录容量 | 99864组 | 99864组 | 83886组 | ||
记录间隔 | 分正常记录间隔和超标记录间隔(30秒到6小时间隔菜单设置) | ||||
刷新存储模式 | z低10秒刷新一次,菜单选择 | ||||
启动方式 | 手动按键开机 | ||||
停止模式 | 手动按键关机 | ||||
外接电源 | 12V/1A直流电源可以对设备供电及电池充电 | ||||
按键功能 | 菜单键:长按开关机(关机时要在主界面操作),短按菜单选择操作 返回键:返回到上级菜单(主界面长按自动搜索蓝牙打印机打印存储数据) | ||||
报警方式 | 蜂鸣器声光报警、外接声光报警(选配)、液晶报警标志警示 | ||||
电池 | (3000mAH)3.7V高能量可充电电池,设备带电池仓可以方便更换电池 | ||||
指示灯 | 充电红灯亮,充满绿灯亮 | ||||
通讯接口 | USB/GPRS | ||||
外壳颜色 | 白色 | ||||
仪器尺寸 | 143*88*35mm | ||||
随机附送 | 传感器、USB线,直流电源、说明书、合格证、保修卡、校准证书、挂壁套件 | ||||
应用领域 | 药店阴凉区,仓库、库房、阴凉库 | 冷库、冷藏车、医疗器械冷库、实验室、农业科研 |
杭州西府科技有限公司(原杭州乾富科技有限公司)是一家专业研发生产温湿度记录仪,GPRS无线监控系统,温湿度监控系统、冷链温度监控系统、无线温湿度监控系统以及药品仓库温湿度监控系统的集成商与设备制造商,专注服务医药制药行业、食品运输、冷链监控、仓库仓储、药品储运、档案存储等领域,利用有线、无线、GPRS、WIFI、ZIGBEE等技术方式实现温湿度系统集成。所生产的设备符合新版GSP医药连锁、GMP制药企业相关验证规范要求。
公司使命
为全球环境监测领域提供整体解决方案
Provide unique solution to worldwide environmental monitoring
公司愿景
成为全球环境监测领域的产品、服务供应商
Global environmental monitoring product & service provider
强大的研发实力
研究开发和技术创新是企业发展的源动力。二十一世纪是信息技术高速发展的时代,公司已投入大量的研发人员和研发经费,整合IoT和IT领域的高新技术,在环境监测、物联传感仪器、生物电子等高尖领域不断创新和发展,抢占物联产业的制高点。
扫一扫,加微信
版权所有 © 2024杭州西府科技有限公司 备案号:浙ICP备19001227号-2 技术支持:仪表网 管理登陆 Sitemap.xml